Conversion Table of Power vs. Voltage
This table shows the relationship between Power in [dBm] or [Watts] and Voltage in RMS, peak, peak-to-peak for sinusoidal signals in 50-Ohm systems.
| [dBm] | [Watts] | [Volts]pp | [Volts]p | [Volts]rms |
|---|---|---|---|---|
| -180 | 0.100E-20 | 0.632 nV | 0.316 nV | 0.224 nV |
| -179 | 0.126E-20 | 0.710 nV | 0.355 nV | 0.251 nV |
| -178 | 0.158E-20 | 0.796 nV | 0.398 nV | 0.282 nV |
| -177 | 0.200E-20 | 0.893 nV | 0.447 nV | 0.316 nV |
| -176 | 0.251E-20 | 1.002 nV | 0.501 nV | 0.354 nV |
| -175 | 0.316E-20 | 1.125 nV | 0.562 nV | 0.398 nV |
| -174 | 0.398E-20 | 1.262 nV | 0.631 nV | 0.446 nV |
| -173 | 0.501E-20 | 1.416 nV | 0.708 nV | 0.501 nV |
| -172 | 0.631E-20 | 1.588 nV | 0.794 nV | 0.562 nV |
| -171 | 0.794E-20 | 1.782 nV | 0.891 nV | 0.630 nV |
| [dBm] | [Watts] | [Volts]pp | [Volts]p | [Volts]rms |
| -170 | 0.100E-19 | 2.000 nV | 1.000 nV | 0.707 nV |
| -169 | 0.126E-19 | 2.244 nV | 1.122 nV | 0.793 nV |
| -168 | 0.158E-19 | 2.517 nV | 1.259 nV | 0.890 nV |
| -167 | 0.200E-19 | 2.825 nV | 1.412 nV | 0.999 nV |
| -166 | 0.251E-19 | 3.169 nV | 1.585 nV | 1.121 nV |
| -165 | 0.316E-19 | 3.556 nV | 1.778 nV | 1.257 nV |
| -164 | 0.398E-19 | 3.990 nV | 1.995 nV | 1.411 nV |
| -163 | 0.501E-19 | 4.477 nV | 2.238 nV | 1.583 nV |
| -162 | 0.631E-19 | 5.023 nV | 2.512 nV | 1.776 nV |
| -161 | 0.794E-19 | 5.636 nV | 2.818 nV | 1.993 nV |
| [dBm] | [Watts] | [Volts]pp | [Volts]p | [Volts]rms |
| -160 | 0.100E-18 | 6.324 nV | 3.162 nV | 2.236 nV |
| -159 | 0.126E-18 | 7.095 nV | 3.548 nV | 2.509 nV |
| -158 | 0.158E-18 | 7.961 nV | 3.980 nV | 2.815 nV |
| -157 | 0.200E-18 | 8.932 nV | 4.466 nV | 3.159 nV |
| -156 | 0.251E-18 | 10.022 nV | 5.011 nV | 3.544 nV |
| -155 | 0.316E-18 | 11.245 nV | 5.623 nV | 3.976 nV |
| -154 | 0.398E-18 | 12.617 nV | 6.309 nV | 4.462 nV |
| -153 | 0.501E-18 | 14.157 nV | 7.078 nV | 5.006 nV |
| -152 | 0.631E-18 | 15.884 nV | 7.942 nV | 5.617 nV |
| -151 | 0.794E-18 | 17.822 nV | 8.911 nV | 6.302 nV |
| [dBm] | [Watts] | [Volts]pp | [Volts]p | [Volts]rms |
| -150 | 0.100E-17 | 19.997 nV | 9.998 nV | 7.071 nV |
| -149 | 0.126E-17 | 22.437 nV | 11.218 nV | 7.934 nV |
| -148 | 0.158E-17 | 25.175 nV | 12.587 nV | 8.902 nV |
| -147 | 0.200E-17 | 28.246 nV | 14.123 nV | 9.988 nV |
| -146 | 0.251E-17 | 31.693 nV | 15.847 nV | 11.207 nV |
| -145 | 0.316E-17 | 35.560 nV | 17.780 nV | 12.574 nV |
| -144 | 0.398E-17 | 39.899 nV | 19.950 nV | 14.109 nV |
| -143 | 0.501E-17 | 44.768 nV | 22.384 nV | 15.830 nV |
| -142 | 0.631E-17 | 50.230 nV | 25.115 nV | 17.762 nV |
| -141 | 0.794E-17 | 56.359 nV | 28.180 nV | 19.929 nV |
| [dBm] | [Watts] | [Volts]pp | [Volts]p | [Volts]rms |
| -140 | 0.100E-16 | 63.236 nV | 31.618 nV | 22.361 nV |
| -139 | 0.126E-16 | 70.952 nV | 35.476 nV | 25.089 nV |
| -138 | 0.158E-16 | 79.609 nV | 39.805 nV | 28.150 nV |
| -137 | 0.200E-16 | 89.323 nV | 44.662 nV | 31.585 nV |
| -136 | 0.251E-16 | 100.222 nV | 50.111 nV | 35.439 nV |
| -135 | 0.316E-16 | 112.451 nV | 56.226 nV | 39.764 nV |
| -134 | 0.398E-16 | 126.172 nV | 63.086 nV | 44.615 nV |
| -133 | 0.501E-16 | 141.568 nV | 70.784 nV | 50.059 nV |
| -132 | 0.631E-16 | 158.842 nV | 79.421 nV | 56.167 nV |
| -131 | 0.794E-16 | 178.223 nV | 89.112 nV | 63.021 nV |
| [dBm] | [Watts] | [Volts]pp | [Volts]p | [Volts]rms |
| -130 | 0.100E-15 | 199.970 nV | 99.985 nV | 70.711 nV |
| -129 | 0.126E-15 | 224.370 nV | 112.185 nV | 79.339 nV |
| -128 | 0.158E-15 | 251.747 nV | 125.874 nV | 89.019 nV |
| -127 | 0.200E-15 | 282.465 nV | 141.232 nV | 99.882 nV |
| -126 | 0.251E-15 | 316.931 nV | 158.465 nV | 112.069 nV |
| -125 | 0.316E-15 | 355.602 nV | 177.801 nV | 125.743 nV |
| -124 | 0.398E-15 | 398.992 nV | 199.496 nV | 141.086 nV |
| -123 | 0.501E-15 | 447.677 nV | 223.838 nV | 158.301 nV |
| -122 | 0.631E-15 | 502.302 nV | 251.151 nV | 177.617 nV |
| -121 | 0.794E-15 | 563.591 nV | 281.796 nV | 199.290 nV |
| [dBm] | [Watts] | [Volts]pp | [Volts]p | [Volts]rms |
| -120 | 0.100E-14 | 632.360 nV | 316.180 nV | 223.607 nV |
| -119 | 0.126E-14 | 709.519 nV | 354.760 nV | 250.891 nV |
| -118 | 0.158E-14 | 796.094 nV | 398.047 nV | 281.504 nV |
| -117 | 0.200E-14 | 893.232 nV | 446.616 nV | 315.853 nV |
| -116 | 0.251E-14 | 1.002 µV | 0.501 µV | 0.354 µV |
| -115 | 0.316E-14 | 1.125 µV | 0.562 µV | 0.398 µV |
| -114 | 0.398E-14 | 1.262 µV | 0.631 µV | 0.446 µV |
| -113 | 0.501E-14 | 1.416 µV | 0.708 µV | 0.501 µV |
| -112 | 0.631E-14 | 1.588 µV | 0.794 µV | 0.562 µV |
| -111 | 0.794E-14 | 1.782 µV | 0.891 µV | 0.630 µV |
| [dBm] | [Watts] | [Volts]pp | [Volts]p | [Volts]rms |
| -110 | 0.100E-13 | 2.000 µV | 1.000 µV | 0.707 µV |
| -109 | 0.126E-13 | 2.244 µV | 1.122 µV | 0.793 µV |
| -108 | 0.158E-13 | 2.517 µV | 1.259 µV | 0.890 µV |
| -107 | 0.200E-13 | 2.825 µV | 1.412 µV | 0.999 µV |
| -106 | 0.251E-13 | 3.169 µV | 1.585 µV | 1.121 µV |
| -105 | 0.316E-13 | 3.556 µV | 1.778 µV | 1.257 µV |
| -104 | 0.398E-13 | 3.990 µV | 1.995 µV | 1.411 µV |
| -103 | 0.501E-13 | 4.477 µV | 2.238 µV | 1.583 µV |
| -102 | 0.631E-13 | 5.023 µV | 2.512 µV | 1.776 µV |
| -101 | 0.794E-13 | 5.636 µV | 2.818 µV | 1.993 µV |
| [dBm] | [Watts] | [Volts]pp | [Volts]p | [Volts]rms |
| -100 | 0.100E-12 | 6.324 µV | 3.162 µV | 2.236 µV |
| -99 | 0.126E-12 | 7.095 µV | 3.548 µV | 2.509 µV |
| -98 | 0.158E-12 | 7.961 µV | 3.980 µV | 2.815 µV |
| -97 | 0.200E-12 | 8.932 µV | 4.466 µV | 3.159 µV |
| -96 | 0.251E-12 | 10.022 µV | 5.011 µV | 3.544 µV |
| -95 | 0.316E-12 | 11.245 µV | 5.623 µV | 3.976 µV |
| -94 | 0.398E-12 | 12.617 µV | 6.309 µV | 4.462 µV |
| -93 | 0.501E-12 | 14.157 µV | 7.078 µV | 5.006 µV |
| -92 | 0.631E-12 | 15.884 µV | 7.942 µV | 5.617 µV |
| -91 | 0.794E-12 | 17.822 µV | 8.911 µV | 6.302 µV |
| [dBm] | [Watts] | [Volts]pp | [Volts]p | [Volts]rms |
| -90 | 0.100E-11 | 19.997 µV | 9.998 µV | 7.071 µV |
| -89 | 0.126E-11 | 22.437 µV | 11.218 µV | 7.934 µV |
| -88 | 0.158E-11 | 25.175 µV | 12.587 µV | 8.902 µV |
| -87 | 0.200E-11 | 28.246 µV | 14.123 µV | 9.988 µV |
| -86 | 0.251E-11 | 31.693 µV | 15.847 µV | 11.207 µV |
| -85 | 0.316E-11 | 35.560 µV | 17.780 µV | 12.574 µV |
| -84 | 0.398E-11 | 39.899 µV | 19.950 µV | 14.109 µV |
| -83 | 0.501E-11 | 44.768 µV | 22.384 µV | 15.830 µV |
| -82 | 0.631E-11 | 50.230 µV | 25.115 µV | 17.762 µV |
| -81 | 0.794E-11 | 56.359 µV | 28.180 µV | 19.929 µV |
| [dBm] | [Watts] | [Volts]pp | [Volts]p | [Volts]rms |
| -80 | 0.100E-10 | 63.236 µV | 31.618 µV | 22.361 µV |
| -79 | 0.126E-10 | 70.952 µV | 35.476 µV | 25.089 µV |
| -78 | 0.158E-10 | 79.609 µV | 39.805 µV | 28.150 µV |
| -77 | 0.200E-10 | 89.323 µV | 44.662 µV | 31.585 µV |
| -76 | 0.251E-10 | 100.222 µV | 50.111 µV | 35.439 µV |
| -75 | 0.316E-10 | 112.451 µV | 56.226 µV | 39.764 µV |
| -74 | 0.398E-10 | 126.172 µV | 63.086 µV | 44.615 µV |
| -73 | 0.501E-10 | 141.568 µV | 70.784 µV | 50.059 µV |
| -72 | 0.631E-10 | 158.842 µV | 79.421 µV | 56.167 µV |
| -71 | 0.794E-10 | 178.223 µV | 89.112 µV | 63.021 µV |
| [dBm] | [Watts] | [Volts]pp | [Volts]p | [Volts]rms |
| -70 | 0.100E-09 | 199.970 µV | 99.985 µV | 70.711 µV |
| -69 | 0.126E-09 | 224.370 µV | 112.185 µV | 79.339 µV |
| -68 | 0.158E-09 | 251.747 µV | 125.874 µV | 89.019 µV |
| -67 | 0.200E-09 | 282.465 µV | 141.232 µV | 99.881 µV |
| -66 | 0.251E-09 | 316.931 µV | 158.465 µV | 112.069 µV |
| -65 | 0.316E-09 | 355.602 µV | 177.801 µV | 125.743 µV |
| -64 | 0.398E-09 | 398.992 µV | 199.496 µV | 141.086 µV |
| -63 | 0.501E-09 | 447.677 µV | 223.838 µV | 158.301 µV |
| -62 | 0.631E-09 | 502.301 µV | 251.151 µV | 177.617 µV |
| -61 | 0.794E-09 | 563.592 µV | 281.796 µV | 199.290 µV |
| [dBm] | [Watts] | [Volts]pp | [Volts]p | [Volts]rms |
| -60 | 0.100E-08 | 632.360 µV | 316.180 µV | 223.607 µV |
| -59 | 0.126E-08 | 709.520 µV | 354.760 µV | 250.891 µV |
| -58 | 0.158E-08 | 796.094 µV | 398.047 µV | 281.504 µV |
| -57 | 0.200E-08 | 893.232 µV | 446.616 µV | 315.853 µV |
| -56 | 0.251E-08 | 1.002 mV | 0.501 mV | 0.354 mV |
| -55 | 0.316E-08 | 1.125 mV | 0.562 mV | 0.398 mV |
| -54 | 0.398E-08 | 1.262 mV | 0.631 mV | 0.446 mV |
| -53 | 0.501E-08 | 1.416 mV | 0.708 mV | 0.501 mV |
| -52 | 0.631E-08 | 1.588 mV | 0.794 mV | 0.562 mV |
| -51 | 0.794E-08 | 1.782 mV | 0.891 mV | 0.630 mV |
| [dBm] | [Watts] | [Volts]pp | [Volts]p | [Volts]rms |
| -50 | 0.100E-07 | 2.000 mV | 1.000 mV | 0.707 mV |
| -49 | 0.126E-07 | 2.244 mV | 1.122 mV | 0.793 mV |
| -48 | 0.158E-07 | 2.517 mV | 1.259 mV | 0.890 mV |
| -47 | 0.200E-07 | 2.825 mV | 1.412 mV | 0.999 mV |
| -46 | 0.251E-07 | 3.169 mV | 1.585 mV | 1.121 mV |
| -45 | 0.316E-07 | 3.556 mV | 1.778 mV | 1.257 mV |
| -44 | 0.398E-07 | 3.990 mV | 1.995 mV | 1.411 mV |
| -43 | 0.501E-07 | 4.477 mV | 2.238 mV | 1.583 mV |
| -42 | 0.631E-07 | 5.023 mV | 2.512 mV | 1.776 mV |
| -41 | 0.794E-07 | 5.636 mV | 2.818 mV | 1.993 mV |
| [dBm] | [Watts] | [Volts]pp | [Volts]p | [Volts]rms |
| -40 | 0.100E-06 | 6.324 mV | 3.162 mV | 2.236 mV |
| -39 | 0.126E-06 | 7.095 mV | 3.548 mV | 2.509 mV |
| -38 | 0.158E-06 | 7.961 mV | 3.980 mV | 2.815 mV |
| -37 | 0.200E-06 | 8.932 mV | 4.466 mV | 3.159 mV |
| -36 | 0.251E-06 | 10.022 mV | 5.011 mV | 3.544 mV |
| -35 | 0.316E-06 | 11.245 mV | 5.623 mV | 3.976 mV |
| -34 | 0.398E-06 | 12.617 mV | 6.309 mV | 4.462 mV |
| -33 | 0.501E-06 | 14.157 mV | 7.078 mV | 5.006 mV |
| -32 | 0.631E-06 | 15.884 mV | 7.942 mV | 5.617 mV |
| -31 | 0.794E-06 | 17.822 mV | 8.911 mV | 6.302 mV |
| [dBm] | [Watts] | [Volts]pp | [Volts]p | [Volts]rms |
| -30 | 0.100E-05 | 19.997 mV | 9.998 mV | 7.071 mV |
| -29 | 0.126E-05 | 22.437 mV | 11.218 mV | 7.934 mV |
| -28 | 0.158E-05 | 25.175 mV | 12.587 mV | 8.902 mV |
| -27 | 0.200E-05 | 28.246 mV | 14.123 mV | 9.988 mV |
| -26 | 0.251E-05 | 31.693 mV | 15.847 mV | 11.207 mV |
| -25 | 0.316E-05 | 35.560 mV | 17.780 mV | 12.574 mV |
| -24 | 0.398E-05 | 39.899 mV | 19.950 mV | 14.109 mV |
| -23 | 0.501E-05 | 44.768 mV | 22.384 mV | 15.830 mV |
| -22 | 0.631E-05 | 50.230 mV | 25.115 mV | 17.762 mV |
| -21 | 0.794E-05 | 56.359 mV | 28.180 mV | 19.929 mV |
| [dBm] | [Watts] | [Volts]pp | [Volts]p | [Volts]rms |
| -20 | 0.100E-04 | 63.236 mV | 31.618 mV | 22.361 mV |
| -19 | 0.126E-04 | 70.952 mV | 35.476 mV | 25.089 mV |
| -18 | 0.158E-04 | 79.609 mV | 39.805 mV | 28.150 mV |
| -17 | 0.200E-04 | 89.323 mV | 44.662 mV | 31.585 mV |
| -16 | 0.251E-04 | 100.222 mV | 50.111 mV | 35.439 mV |
| -15 | 0.316E-04 | 112.451 mV | 56.226 mV | 39.764 mV |
| -14 | 0.398E-04 | 126.172 mV | 63.086 mV | 44.615 mV |
| -13 | 0.501E-04 | 141.568 mV | 70.784 mV | 50.059 mV |
| -12 | 0.631E-04 | 158.842 mV | 79.421 mV | 56.167 mV |
| -11 | 0.794E-04 | 178.223 mV | 89.112 mV | 63.021 mV |
| [dBm] | [Watts] | [Volts]pp | [Volts]p | [Volts]rms |
| -10 | 0.100E-03 | 199.970 mV | 99.985 mV | 70.711 mV |
| -9 | 0.126E-03 | 224.370 mV | 112.185 mV | 79.339 mV |
| -8 | 0.158E-03 | 251.747 mV | 125.874 mV | 89.019 mV |
| -7 | 0.200E-03 | 282.465 mV | 141.232 mV | 99.881 mV |
| -6 | 0.251E-03 | 316.931 mV | 158.465 mV | 112.069 mV |
| -5 | 0.316E-03 | 355.602 mV | 177.801 mV | 125.743 mV |
| -4 | 0.398E-03 | 398.992 mV | 199.496 mV | 141.086 mV |
| -3 | 0.501E-03 | 447.677 mV | 223.838 mV | 158.301 mV |
| -2 | 0.631E-03 | 502.301 mV | 251.151 mV | 177.617 mV |
| -1 | 0.794E-03 | 563.591 mV | 281.796 mV | 199.290 mV |
| [dBm] | [Watts] | [Volts]pp | [Volts]p | [Volts]rms |
| 0 | 0.100E-02 | 632.360 mV | 316.180 mV | 223.607 mV |
| 1 | 0.126E-02 | 709.520 mV | 354.760 mV | 250.891 mV |
| 2 | 0.158E-02 | 796.094 mV | 398.047 mV | 281.504 mV |
| 3 | 0.200E-02 | 893.232 mV | 446.616 mV | 315.853 mV |
| 4 | 0.251E-02 | 1.002 V | 0.501 V | 0.354 V |
| 5 | 0.316E-02 | 1.125 V | 0.562 V | 0.398 V |
| 6 | 0.398E-02 | 1.262 V | 0.631 V | 0.446 V |
| 7 | 0.501E-02 | 1.416 V | 0.708 V | 0.501 V |
| 8 | 0.631E-02 | 1.588 V | 0.794 V | 0.562 V |
| 9 | 0.794E-02 | 1.782 V | 0.891 V | 0.630 V |
| [dBm] | [Watts] | [Volts]pp | [Volts]p | [Volts]rms |
| 10 | 0.100E-01 | 2.000 V | 1.000 V | 0.707 V |
| 11 | 0.126E-01 | 2.244 V | 1.122 V | 0.793 V |
| 12 | 0.158E-01 | 2.517 V | 1.259 V | 0.890 V |
| 13 | 0.200E-01 | 2.825 V | 1.412 V | 0.999 V |
| 14 | 0.251E-01 | 3.169 V | 1.585 V | 1.121 V |
| 15 | 0.316E-01 | 3.556 V | 1.778 V | 1.257 V |
| 16 | 0.398E-01 | 3.990 V | 1.995 V | 1.411 V |
| 17 | 0.501E-01 | 4.477 V | 2.238 V | 1.583 V |
| 18 | 0.631E-01 | 5.023 V | 2.512 V | 1.776 V |
| 19 | 0.794E-01 | 5.636 V | 2.818 V | 1.993 V |
| [dBm] | [Watts] | [Volts]pp | [Volts]p | [Volts]rms |
| 20 | 0.100E+00 | 6.324 V | 3.162 V | 2.236 V |
| 21 | 0.126E+00 | 7.095 V | 3.548 V | 2.509 V |
| 22 | 0.158E+00 | 7.961 V | 3.980 V | 2.815 V |
| 23 | 0.200E+00 | 8.932 V | 4.466 V | 3.159 V |
| 24 | 0.251E+00 | 10.022 V | 5.011 V | 3.544 V |
| 25 | 0.316E+00 | 11.245 V | 5.623 V | 3.976 V |
| 26 | 0.398E+00 | 12.617 V | 6.309 V | 4.462 V |
| 27 | 0.501E+00 | 14.157 V | 7.078 V | 5.006 V |
| 28 | 0.631E+00 | 15.884 V | 7.942 V | 5.617 V |
| 29 | 0.794E+00 | 17.822 V | 8.911 V | 6.302 V |
| [dBm] | [Watts] | [Volts]pp | [Volts]p | [Volts]rms |
| 30 | 0.100E+01 | 19.997 V | 9.998 V | 7.071 V |
| 31 | 0.126E+01 | 22.437 V | 11.218 V | 7.934 V |
| 32 | 0.158E+01 | 25.175 V | 12.587 V | 8.902 V |
| 33 | 0.200E+01 | 28.246 V | 14.123 V | 9.988 V |
| 34 | 0.251E+01 | 31.693 V | 15.847 V | 11.207 V |
| 35 | 0.316E+01 | 35.560 V | 17.780 V | 12.574 V |
| 36 | 0.398E+01 | 39.899 V | 19.950 V | 14.109 V |
| 37 | 0.501E+01 | 44.768 V | 22.384 V | 15.830 V |
| 38 | 0.631E+01 | 50.230 V | 25.115 V | 17.762 V |
| 39 | 0.794E+01 | 56.359 V | 28.180 V | 19.929 V |
| [dBm] | [Watts] | [Volts]pp | [Volts]p | [Volts]rms |
| 40 | 0.100E+02 | 63.236 V | 31.618 V | 22.361 V |
| 41 | 0.126E+02 | 70.952 V | 35.476 V | 25.089 V |
| 42 | 0.158E+02 | 79.609 V | 39.805 V | 28.150 V |
| 43 | 0.200E+02 | 89.323 V | 44.662 V | 31.585 V |
| 44 | 0.251E+02 | 100.222 V | 50.111 V | 35.439 V |
| 45 | 0.316E+02 | 112.451 V | 56.226 V | 39.764 V |
| 46 | 0.398E+02 | 126.172 V | 63.086 V | 44.615 V |
| 47 | 0.501E+02 | 141.568 V | 70.784 V | 50.059 V |
| 48 | 0.631E+02 | 158.842 V | 79.421 V | 56.168 V |
| 49 | 0.794E+02 | 178.223 V | 89.112 V | 63.021 V |
| [dBm] | [Watts] | [Volts]pp | [Volts]p | [Volts]rms |
| 50 | 0.100E+03 | 199.970 V | 99.985 V | 70.711 V |
| 51 | 0.126E+03 | 224.370 V | 112.185 V | 79.339 V |
| 52 | 0.158E+03 | 251.747 V | 125.874 V | 89.020 V |
| 53 | 0.200E+03 | 282.465 V | 141.232 V | 99.882 V |
| 54 | 0.251E+03 | 316.931 V | 158.465 V | 112.069 V |
| 55 | 0.316E+03 | 355.602 V | 177.801 V | 125.743 V |
| 56 | 0.398E+03 | 398.992 V | 199.496 V | 141.086 V |
| 57 | 0.501E+03 | 447.677 V | 223.838 V | 158.302 V |
| 58 | 0.631E+03 | 502.302 V | 251.151 V | 177.617 V |
| 59 | 0.794E+03 | 563.592 V | 281.796 V | 199.290 V |
| 60 | 0.100E+04 | 632.360 V | 316.180 V | 223.607 V |
| [dBm] | [Watts] | [Volts]pp | [Volts]p | [Volts]rms |
